最多去窗口 次数不超迆/p>
1欠/p>
最多去窗口 次数不超迆/p>
2欠/p>
承诺仵/font>
事项编号 | 11621221013941678L4000118012000 |
服务对象 | 企业法人、事业法人、行政机关、其他组细/td> |
办理时间 | 周一至周五上??0?2?0,下?4?0?8?0(法定节假日除外(/td> |
办件类型 | 承诺仵/td> |
法定时限 | 20个工作日 |
承诺时限 | 10个工作日 |
实施机构 | 成县交通运输局 |
行使层级 | 县级 |
事项类型 | 行政许可 |
预约办理 | 不支?/td> |
是否收费 | ?/td> |
最少跑路次?/td> | 2 |
联办机构 | 旟/td> |
咨询电话 | 0939-3213407 |
办理地点 | 陇南市成县陇南路中段17号成县政务服务中心交通运输局窗口 |
投诉电话 | 0939-5922905 |
1、项目已列入公路建设年度计划?nbsp;
2、施工图设计文件已经完成并经审批同意?nbsp;
3、建设资金已经落实,并经交通主管部门审计;
4、征地手续已办理,拆迁基本完成;
5、施工、监理单位已依法确定?nbsp;
6、已办理质量监督手续,已落实保证质量和安全的措施、/p>
材料名称 | 材料类型 | 数量要求 | 是否需电子材料 | 填报须知 | 操作 |
建设项目各合同段的施工单位和监理单位名单、合同价情况 | 原件 | 1 | ?/td> | ||
保证工程质量和安全措施的材料 | 原件 | 1 | ?/td> | ||
施工图设计文件批夌/td> | 原件 | 1 | ?/td> | ||
已办理的质量监督手续材料 | 原件 | 1 | ?/td> | ||
应当报备的资格预审报告、招标文件和评标报告 | 原件 | 1 | ?/td> | ||
申请报告 | 原件 | 1 | ?/td> | ||
交通运输主管部门对建设资金落实情况的审计意?/td> | 原件 | 1 | ?/td> |
不收贸/p>
《中华人民共和国公路法》(1997??日主席令?6号,2017?1?日第五次修正)第二十五条:公路建设项目的施工,须按国务院交通主管部门的规定报请县级以上地方人民政府交通主管部门批准 《国务院关于取消和调整一批行政审批项目等事项的决定》(国发?014?0号),国家重点公路工程施工许可下放至省级交通运输主管部门、/p>
评价总数?欠/span>平均得分?.0刅font color="#999999">(总分?分)
0.00%(0?
0.00%(0?
0.00%(0?
0.00%(0?
0.00%(0?
暂无常见问题